

XD系列蜂巢转轮除湿机主要是用来处理吸湿性较强的工程塑料以进行高效率的除湿作业。具有再生温度设定与实际温度显示屏幕之功能。
蜂巢转轮的主体采用陶瓷纤维及有机添加剂制成的陶质蜂巢结构,并通过分子筛与硅胶材料经高温结晶烧结,使其表面坚固且吸附材料牢固结合于蜂巢内部。这一设计可避免传统筒装或转盘式分子筛因老化产生的粉尘随干燥风进入干燥桶、污染塑料的问题。蜂巢转轮使用寿命长,支持清洗维护,不易因饱和或老化而频繁更换,相较于普通分子筛更为稳定耐用。当潮湿回风流经蜂巢转轮中的无数微孔时,水分被分子筛快速吸附,流出时即成为低露点的干燥空气。再生过程与除湿原理类似,两者同步进行,仅气流方向相反。
特点
·干燥风能达到-50℃以下的超低露点;
·附有机械连锁功能之主电源开关;
·该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点。


我们可以根据客户的需求进行设计和开发,以满足不同客户的要求。
| 型号 | 再生电热功率 (kw) |
干燥空气流量 (m³hr) |
重量 (kg) |
外型尺寸 (mm) |
配管尺 (lnch) |
| XD-90H | 3.5 | 90 | 156 | 900x520x1700 | 2" |
| XD-120H | 3.5 | 120 | 190 | 900x620x1700 | 2" |
| XD-150H | 4 | 150 | 220 | 1300x700x1700 | 2.5" |
| XD-200H | 5.4 | 200 | 240 | 1300x700x1700 | 2.5" |
| XD-300H | 7.2 | 300 | 260 | 1300x700x1800 | 3" |
| XD-400H | 7.2 | 400 | 380 | 1300x700x1800 | 4” |
| XD-500H | 10 | 500 | 400 | 1500x1000x1900 | 4" |
| XD-700H | 10 | 700 | 410 | 1500x1000x1900 | 4” |
| XD-1000H | 15 | 1000 | 500 | 1500x1200x1900 | 5" |
| 露点 | 相对湿度 (%) |
含水率 (PPM) | 含水率 (%) |
| +20 | 100 | 23.072 | 2.307 |
| +10 | 52.50 | 12.117 | 1.212 |
| 0 | 26.1 | 6.027 | 0.603 |
| -10 | 11.20 | 2.574 | 0.257 |
| -20 | 4.40 | 1.025 | 0.103 |
| -30 | 1.60 | 378 | 0.038 |
| -40 | 0.60 | 128 | 0.013 |
| -50 | 0.20 | 39 | 0.004 |
| 原料 | 干燥温度 | 干燥时间 | 比热 | 原料比重 | 除湿前含水率 | 除湿后含水率 | 干燥能力(kg/hr) | ||||||||
| c | hr | j/kg℃ | kg/dm³ | % | % | XD-90H | XD-120H | XD-150H | XD-200H | XD-300H | XD-400H | XD-500H | XD-700H | XD-1000H | |
| ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 27 | 35 | 71 | 105 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 |
| CA | 75 | 2-4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 |
| CAB | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 |
| CP | 75 | 2-3 | 06 | 0.6 | 1 | 0.02 | 27 | 35 | 71 | 106 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 |
| LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 20 | 27 | 55 | 80 | 135 | 160 | 210 | 265 | 320 |
| POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 |
| PMMA | 80 | 3 | 0.35 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 29 | 38 | 77 | 115 | 192 | 230 | 307 | 383 | 460 |
| ILNOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 17 | 22 | 44 | 66 | 111 | 133 | 177 | 220 | 265 |
| PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 14 | 19 | 38 | 58 | 96 | 115 | 153 | 192 | 239 |
| PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 |
| PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 |
| PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.70 | 0.3 | 0.01 | 31 | 41 | 83 | 124 | 206 | 250 | 330 | 413 | 495 |
| PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 307 | 383 | 460 |
| PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 23 | 31 | 62 | 93 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 |
| PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <0.01 | 80 | 106 | 212 | 318 | 531 | 637 | 850 | 1062 | 1275 |
| PEI | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 |
| PET | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 085 | 0.2 | 0.02 | 19 | 25 | 50 | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 |
| PEN | 170 | 5 | 085 | 085 | 0.1 | 0.05 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 |
| PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 240 | 300 | 360 | |
| PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 310 | 385 | 460 |
| PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 355 | 440 | 530 |
| PPS | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 |
| PI | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 |
| PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 710 | 885 | 1060 |
| PS(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 708 | 882 | 1062 |
| 345PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 230 | 290 | 345 |
| PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 |
| SAN(AS) | 80 | 1-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 |
| TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 330 | 413 | 495 |
| (1)使用独立的干燥料斗 (2)在20℃的大气温度及65%的相对温度下,干燥后其水份含量低于0.005% |
|||||||||||||||